Технические характеристики шасси:
Модель шасси | ZZ5257JSQN584GE1 |
Снаряженная масса (после установки крана), кг | 14000 |
Грузоподъемность, кг | 18000 |
максимальная скорость, км/ч | 84 |
Габаритные размеры (после установки крана), мм | 11820x2496x3500 |
Габаритные размеры бортовой платформы, мм | 8000х2300х600
дно 3мм, рифлёный лист; борт 1.5мм, гофрированный лист (поперечный) |
Количество пассажиров в кабине | 2 |
колесная база, мм | 5800+1350 |
Тип привода/количество осей | 6х4 |
Технические характеристики шин | 315/80R22.5 |
двигатель | MC07.33-50,330hp,Евро5, вентилятор с силиконовым маслом , Защитная панель двигателя,Пакет холодной зоны |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 243/330 |
Коробка передач | HW13709XST |
Рулевое управление | BOSCH гидравлический с пневмоусилителем |
Кабина | TX-D односпальная, с кондиционером, средний металлический бампер Цвет – серый |
Топливный бак | 300 |
Тормозная система | ABS |
Задний мост | MCY13BGS (4.63) |
Передний мост | VPD71DS |
Подвеска | Усиленные многолистовые рессоры спереди и сзади |
Прочее | Система экстренного вызова, передняя и нижняя защита, рычаг автоматической регулировки, сигнализация износа тормозов, огнетушитель 2 кг. Звуковой сигнал заднего хода |
Характеристики манипулятора XCMG SQS300-4
- Максимальная грузоподъемность (кг): 12000
- Максимальный грузовой момент (T.M): 30
- Максимальный вылет стрелы (м): 16
- Максимальная высота стрелы (м): 5
- Количество секции: 4
- Рекомендуемая мощность усилителя (кВт): 49
- Максимальная подача масла гидравлической системы (л/мин): 63+40
- Максимальное давление гидравлической системы (МПа): 26
- Емкость гидравлического бака (л): 260
- Вес крана (кг): 3315
- Установочное пространство (мм): 1200
- Угол поворота: Полный поворот 360 градусов
- Дополнительно: задний аутригер