Тип | ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ ГРУЗОВ |
Модель | SANY SMHW 48 |
Производство | Китай |
Габариты | Д – 6569 мм, Ш – 3105 мм, В – 3788 мм, колёсная база – 3200 мм |
Транспортная скорость | 20 км/ч |
Преодолеваемый уклон | Мин. 70% |
Стрела/рукоять | 18 метров |
Высота подъема кабины | 6438 мм от уровня земли до верхней части кабины в поднятом положении |
Двигатель: тип | Isuzu |
Электрооборудование | Генератор 100А/24В, стартер 5.8 кВт/24В, аккумуляторы 2х150 А.ч./12В |
Уровень шума в кабине | Не более 75 дБ |
Производительность | До 210 тонн/час |
Объём топливного бака | 540 л |
Гидросистема | Насосы поворота, передвижения, стрелы: Kawasaki
(Япония) Рулевое управление: Eaton (США) Тормозной клапан: Bosch Rexroth (Германия) |
Максимально давление система | 35 МПа |
Система поворота | Редуктор: Sauter
GS20D25J Мотор поворота: Hengli HHRB25P Скорость поворота: 0-8 об. мин. |
Управление | Джойстики. Руль отсутствует для улучшения обзора. |
Электроника | Контроллер, дисплей: SANY
(Китай) Джойстик: COBO (Италия) Выключатели, лампы: Hella (Германия) |
Система контроля перегруза | Электронная с защитой от опрокидывания |
Колеса | Цельнолитые 12-24 |
Подогрев | ДВС и гидравлического масла |
Система центральной смазки | автоматическая |
Электрооборудование | 24В |
Освещение | -2 передние фары на раме
-2 передние фары на стреле -2 передние фары на кабине -2 задние фары на раме |
Светосигнальное оборудование | -стоп-сигналы
-указатели поворота -габаритные и ходовые огни -огни при движении задним ходом -зуммер заднего хода -проблесковый маячок |
Техническая документация | На русском языке
– руководство для оператора – руководство по техническому обслуживанию и ремонту – гидравлические и электрические схемы – паспорт самоходной машины на имя покупателя На английском языке |